|
|

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Регулярные клубные турниры в 2026 году
Турниры по воскресеньям в 14-00 (Коптюга, 5)
Бридж-клуб НГУ - воскресенье 17-30 в ауд.309 СК НГУ (не студентам вход по приглашениям).
27-28 июня в Новосибирске пройдет Сибирский полуфинал КЧР
19 апреля
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Посух | 49 | 8 | + 65 |
| 2 | Манина - Климко | 47 | 2 | + 45 |
| 3 | Грибов - Санин | 41 | 1 | + 34 |
| = | Гайский - Емельянов | 41 | 1 | + 34 |
| 5 | Забанов - Щетинин | 36 | | + 24 |
| 6 | Гулевич - Жук | 26 | | + 17 |
12 апреля
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Щетинин | 46 | 9 | + 66 |
| 2 | Aндреева - Тодиков | 42 | 3 | + 45 |
| 3 | Грибов - Санин | 40 | 1 | + 38 |
| 4 | Гулевич - Посух | 39 | | + 31 |
| 5 | Гайский - Черепанов Е | 37 | | + 24 |
| 6 | Кувалдин - Маракулин | 36 | | + 17 |
8 апреля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Мартынович - Соловьев | 48 | 6 | + 58 |
| 2 | Жук - Черепанов Е | 29 | 2 | + 39 |
| 3 | Климко - Кувалдин | -14 | | + 32 |
| 4 | Генн М - Манина | -20 | | + 24 |
| 5 | Тодиков - Щетинин | -43 | | + 17 |
29 марта
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 80 | 8 | + 80 |
| 2 | Кувалдин - Федотов | 76 | 3 | + 57 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | 73 | 1 | + 50 |
| 4 | Грибов - Санин | 64 | | + 44 |
| 5 | Высоцкий - Гайский | 57 | | + 37 |
| 6 | Посух - Шилов | 56 | | + 30 |
| 7 | Емельянов - Тодиков | 53 | | + 24 |
| 8 | Загитов - Задворнов | 45 | | + 17 |
Парный турнир 22 марта
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 53 | 8 | + 58 |
| 2 | Гайский - Шилов | 46 | 2 | + 41 |
| 3 | Посух - Гулевич | 44 | 1 | + 35 |
| 4 | Грибов - Санин | 35 | | + 29 |
| 5 | Манина - Климко | 32 | | + 23 |
| 6 | Воробьев - Рабинович | 31 | | + 17 |
Парный турнир 15 марта
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Санин | 43 | 6 | + 52 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 0 | 2 | + 36 |
| 3 | Высоцкий - Гайский | -4 | | + 29 |
| 4 | Посух - Тодиков | -12 | | + 23 |
| 5 | Воробьев - Рабинович | -27 | | + 17 |
Парный турнир 22 февраля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 18 | 6 | + 52 |
| 2 | Гулевич - Посух | 8 | 2 | + 36 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 7 | | + 29 |
| 4 | Воробьев - Рабинович | -16 | | + 23 |
| 5 | Малыгин - Тодиков | -17 | | + 17 |
Парный турнир 15 февраля
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Емельянов - Тодиков | 35 | 5 | + 51 |
| 2 | Высоцкий - Гайский | 12 | 1 | + 35 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | 2 | | + 29 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | -24 | | + 23 |
| 5 | Гулевич - Шилов | -29 | | + 17 |
Парный турнир 1 февраля
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Щетинин | 51 | 7 | + 61 |
| 2 | Емельянов - Тодиков | 43 | 2 | + 39 |
| = | Высоцкий - Шилов | 43 | 1 | + 39 |
| 4 | Загитов - Задворнов | 37 | | + 30 |
| 5 | Воробьев - Рабинович | 36 | | + 23 |
| 6 | Гулевич - Посух | 30 | | + 17 |
Парный турнир 25 января
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Aндреева - Емельянов | 53 | 4 | + 50 |
| 2 | Грибов - Санин | 3 | 1 | + 35 |
| 3 | Воробьев - Рабинович | -1 | | + 29 |
| 4 | Гайский - Тодиков | -3 | | + 23 |
| 5 | Чупина - Кувалдин | -52 | | + 17 |
Турниры 2025 г.
Архив турниров
|
|
|
|