|
|

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МОК
|
|
|
|
|
|
Регулярные клубные турниры в 2025 году
Турниры по воскресеньям в 14-00 (Коптюга, 5)
Бридж-клуб НГУ - воскресенье 17-30 в ауд.309 СК НГУ (не студентам вход по приглашениям).
8-10 января 2026 г. в Новосибирске пройдет Рождественский турнир
Парный турнир 14 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 53 | 8 | + 62 |
| 2 | Грибов - Санин | 48 | 2 | + 43 |
| 3 | Гайский - Прокопьев | 47 | 1 | + 37 |
| 4 | Фахреев - Посух | 36 | | + 27 |
| = | Тодиков - Шилов | 36 | | + 27 |
| 6 | Гулевич - Жук | 20 | | + 17 |
Парный турнир 7 декабря
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Прокопьев | 46 | 8 | + 63 |
| 2 | Грибов - Санин | 45 | 2 | + 44 |
| 3 | Гулевич - Посух | 44 | 1 | + 37 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 37 | | + 30 |
| 5 | Высоцкий - Федотов | 35 | | + 24 |
| 6 | Фахреев - Шилов | 33 | | + 17 |
Парный турнир 23 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Емельянов - Черепанов Е | 43 | 6 | + 58 |
| = | Фахреев - Шилов | 43 | 6 | + 58 |
| 3 | Маракулин - Щетинин | 39 | 1 | + 42 |
| 4 | Гайский - Прокопьев | 36 | | + 35 |
| 5 | Высоцкий - Федотов | 35 | | + 29 |
| 6 | Грибов - Санин | 28 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Посух | 26 | | + 17 |
Парный турнир 16 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 48 | 9 | + 69 |
| 2 | Загитов - Задворнов | 38 | 3 | + 49 |
| 3 | Тодиков - Черепанов Е | 35 | 1 | + 42 |
| 4 | Гулевич - Посух | 34 | | + 36 |
| 5 | Высоцкий - Забанов | 33 | | + 26 |
| = | Гайский - Прокопьев | 33 | | + 26 |
| 7 | Воробьев - Рабинович | 31 | | + 17 |
Парный турнир 9 ноября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 28 | 14 | + 79 |
| 2 | Емельянов - Посух | 18 | 5 | + 56 |
| 3 | Гайский - Прокопьев | 12 | 2 | + 50 |
| 4 | Андреев - Белев | 1 | 1 | + 43 |
| 5 | Гулевич - Федотов | -2 | | + 37 |
| 6 | Грибов - Санин | -12 | | + 30 |
| 7 | Высоцкий - Шилов | -16 | | + 24 |
| 8 | Малыгин - Тодиков | -29 | | + 17 |
Парный турнир 2 ноября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Прокопьев | 42 | 7 | + 66 |
| 2 | Емельянов - Тодиков | 41 | 2 | + 47 |
| 3 | Маракулин - Шилов | 39 | 1 | + 41 |
| 4 | Воробьев - Рабинович | 34 | | + 35 |
| 5 | Грибов - Санин | 33 | | + 29 |
| 6 | Гулевич - Посух | 32 | | + 23 |
| 7 | Загитов - Задворнов | 31 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 26 октября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Жук - Порошенко | 29 | 3 | + 48 |
| 2 | Золотёнкова - Чупина | 27 | 1 | + 34 |
| 3 | Загитов - Задворнов | 18 | | + 30 |
| 4 | Хайдуков - Мельников | -23 | | + 25 |
| 5 | Ковалевский - Штыгашев | -24 | | + 21 |
| 6 | Ромахина - Мухутдинов | -27 | | + 17 |
Парный турнир 26 октября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Прокопьев | 24 | 12 | + 76 |
| 2 | Грибов - Санин | 21 | 4 | + 55 |
| 3 | Малыгин - Тодиков | 20 | 1 | + 45 |
| = | Емельянов - Маракулин | 20 | 1 | + 45 |
| 5 | Высоцкий - Щетинин | -13 | | + 36 |
| 6 | Загитов - Задворнов | -20 | | + 30 |
| 7 | Посух - Черепанов Е | -23 | | + 23 |
| 8 | Воробьев - Рабинович | -29 | | + 17 |
Парный турнир 19 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Прокопьев | 53 | 9 | + 70 |
| 2 | Емельянов - Маракулин | 42 | 3 | + 49 |
| 3 | Грибов - Санин | 40 | 1 | + 43 |
| 4 | Высоцкий - Щетинин | 35,5 | | + 36 |
| 5 | Чупина - Кувалдин | 35 | | + 30 |
| 6 | Посух - Черепанов Е | 28,5 | | + 23 |
| 7 | Генн М - Тодиков | 27 | | + 17 |
Парный турнир 5 октября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Забанов | 47 | 7 | + 68 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 40 | 3 | + 48 |
| 3 | Тодиков - Фахреев | 35 | 1 | + 42 |
| 4 | Гулевич - Посух | 34 | | + 33 |
| = | Емельянов - Прокопьев | 34 | | + 33 |
| 6 | Воробьев - Рабинович | 33 | | + 23 |
| 7 | Грибов - Санин | 29 | | + 17 |
Парный турнир 28 сентября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Гайский - Фахреев | 44 | 9 | + 68 |
| 2 | Емельянов - Шилов | 40 | 1 | + 42 |
| = | Грибов - Санин | 40 | 1 | + 42 |
| = | Маракулин - Щетинин | 40 | 1 | + 42 |
| 5 | Aндреева - Мартынович | 34 | | + 29 |
| 6 | Загитов - Задворнов | 28 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Посух | 26 | | + 17 |
Парный турнир 21 сентября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 39 | 6 | + 54 |
| 2 | Тодиков - Фахреев | 25 | 1 | + 37 |
| 3 | Высоцкий - Гайский | -6 | | + 30 |
| 4 | Грибов - Санин | -21 | | + 24 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | -37 | | + 17 |
Командный турнир 17 сентября
| Место | Команда | VP | МБ | Rk |
| 1 | Тодиков, Мухутдинов, Загитов, Задворнов | 27 | 4 | + 56 |
| 2 | Капустина, Штыгашев, Мартынович, Соловьев | 22 | 1 | + 39 |
| 3 | Порошенко, Грибов, Шилов, Жук | 11 | | + 17 |
Парный турнир 14 сентября
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Грибов - Емельянов | 50 | 8 | + 67 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 42 | 3 | + 47 |
| 3 | Высоцкий - Фахреев | 37 | 1 | + 41 |
| 4 | Загитов - Задворнов | 33 | | + 32 |
| = | Гулевич - Жук | 33 | | + 32 |
| 6 | Гайский - Герасько | 31 | | + 23 |
| 7 | Посух - Черепанов Е | 26 | | + 17 |
Парный турнир 7 сентября
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Воробьев - Рабинович | 48 | 5 | + 50 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 9 | 1 | + 34 |
| 3 | Гулевич - Посух | -9 | | + 28 |
| 4 | Загитов - Задворнов | -17 | | + 23 |
| 5 | Высоцкий - Черепанов Е | -31 | | + 17 |
Парный турнир 20 июля
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Чупина - Кувалдин | 50 | 8 | + 58 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 45 | 2 | + 40 |
| 3 | Высоцкий - Гайский | 40 | 1 | + 34 |
| 4 | Гулевич - Емельянов | 39 | | + 29 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | 37 | | + 23 |
| 6 | Воробьев - Шилов | 29 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 15 июня
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Чупина - Штыгашев | 43 | 4 | + 54 |
| 2 | Четвериков - Порошенко | 41 | 2 | + 39 |
| 3 | Лю Бохань - Соловьев | 36 | 1 | + 35 |
| 4 | Задворнов - Тодиков | 34 | | + 30 |
| 5 | Таксанова - Хайдуков | 33 | | + 24 |
| = | Мельников - Мухутдинов | 33 | | + 24 |
| 7 | Сныткина П - Титова | 32 | | + 17 |
Парный турнир 6 апреля
| Место | Пара | MP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 44 | 9 | + 69 |
| 2 | Генн М - Тодиков | 43 | 2 | + 46 |
| = | Забанов - Фахреев | 43 | 2 | + 46 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 40 | | + 36 |
| 5 | Грибов - Санин | 34 | | + 30 |
| 6 | Емельянов - Прокопьев | 31 | | + 23 |
| 7 | Гулевич - Посух | 17 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 30 марта
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Генн М - Тодиков | 54,5 | 7 | + 60 |
| 2 | Мартынович - Соловьев | 11,5 | 2 | + 42 |
| 3 | Мухутдинов - Порошенко | -1,5 | 1 | + 36 |
| 4 | Чупина - Жук | -11,5 | | + 30 |
| 5 | Сныткина П - Федоров | -17 | | + 23 |
| 6 | Загитов - Задворнов | -36 | | + 17 |
Парный турнир 30 марта
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 34 | 9 | + 85 |
| 2 | Гулевич - Посух | 19 | 4 | + 62 |
| 3 | Забанов - Штри | 12 | 1 | + 55 |
| 4 | Фахреев - Черепанов Е | 5 | 1 | + 49 |
| 5 | Маракулин - Щетинин | 4 | | + 43 |
| 6 | Емельянов - Тодиков | -1 | | + 36 |
| 7 | Воробьев - Рабинович | -3 | | + 30 |
| 8 | Грибов - Санин | -20 | | + 23 |
| 9 | Куликoва - Куликов | -50 | | + 17 |
Парный турнир 23 марта
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Маракулин - Щетинин | 56 | 8 | + 61 |
| 2 | Грибов - Санин | 51 | 2 | + 43 |
| 3 | Высоцкий - Гайский | 37 | 1 | + 36 |
| 4 | Фахреев - Шилов | 34 | | + 30 |
| 5 | Емельянов - Посух | 33 | | + 23 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 29 | | + 17 |
Парный турнир 9 марта
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 48 | 7 | + 66 |
| 2 | Забанов - Щетинин | 43 | 2 | + 47 |
| 3 | Гулевич - Шилов | 40 | 1 | + 41 |
| 4 | Фахреев - Черепанов Е | 37 | | + 35 |
| 5 | Грибов - Санин | 33 | | + 29 |
| 6 | Емельянов - Рабинович | 30 | | + 23 |
| 7 | Чупина - Посух | 21 | | + 17 |
Парный турнир 7 марта
| Место | Пара | Imps | МБ | Rk |
| 1 | Aндреева - Мартынович | 46 | 5 | + 52 |
| 2 | Емельянов - Малыгин | 1 | 1 | + 35 |
| 3 | Чупина - Кувалдин | -7 | | + 29 |
| 4 | Генн М - Тодиков | -13 | | + 23 |
| 5 | Рабинович - Черепанов Е | -25 | | + 17 |
Парный турнир 23 февраля
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 43 | 8 | + 62 |
| 2 | Грибов - Емельянов | 42 | 2 | + 40 |
| = | Маракулин - Щетинин | 42 | 2 | + 40 |
| 4 | Рабинович - Тодиков | 40 | | + 30 |
| 5 | Гулевич - Посух | 39 | | + 24 |
| 6 | Куликoва - Куликов | 34 | | + 17 |
Парный турнир 16 февраля
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Забанов - Тодиков | 45 | 9 | + 59 |
| 2 | Маракулин - Щетинин | 43 | 2 | + 41 |
| 3 | Фахреев - Шилов | 42 | 1 | + 35 |
| 4 | Гулевич - Посух | 39 | | + 29 |
| 5 | Куликoва - Куликов | 37 | | + 23 |
| 6 | Высоцкий - Гайский | 34 | | + 17 |
Парный турнир 2 февраля
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Куликoва - Куликов | 30 | 5 | + 52 |
| 2 | Тодиков - Генн М | 28 | 1 | + 36 |
| 3 | Забанов - Штри | 24 | | + 29 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | -5 | | + 23 |
| 5 | Высоцкий - Шилов | -77 | | + 17 |
Парный турнир 26 января
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Высоцкий - Гайский | 53 | 6 | + 61 |
| 2 | Маракулин - Тодиков | 48 | 2 | + 42 |
| 3 | Куликoва - Куликов | 43 | 1 | + 36 |
| 4 | Забанов - Штри | 39 | | + 30 |
| 5 | Посух - Черепанов Е | 30 | | + 23 |
| 6 | Чупина - Донец | 28 | | + 17 |
Парный турнир 19 января
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Фахреев - Шилов | 33 | 7 | + 69 |
| = | Aндреева - Мартынович | 33 | 7 | + 69 |
| 3 | Тодиков - Федоров | 14 | 2 | + 52 |
| 4 | Высоцкий - Гайский | 8 | 1 | + 46 |
| 5 | Чупина - Забанов | -5 | | + 40 |
| 6 | Грибов - Санин | -8 | | + 34 |
| 7 | Генн М - Манина | -10 | | + 29 |
| 8 | Куликoва - Куликов | -24 | | + 23 |
| 9 | Гулевич - Посух | -31 | | + 17 |
Учебный турнир (НГУ) 12 января
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Загитов - Задворнов | 20 | 2 | + 41 |
| 2 | Чупина - Турбин | 19 | 1 | + 29 |
| 3 | Золотёнкова - Федоров | 18 | | + 25 |
| 4 | Сoловьев А - Мухутдинов | 14 | | + 21 |
| 5 | Петрова - Штыгашев | 9 | | + 17 |
Парный турнир 12 января (Расклады (xls), архив турнира от Ковальди)
| Место | Пара | VP | МБ | Rk |
| 1 | Чупина - Высоцкий | 45 | 7 | + 59 |
| 2 | Белев - Кувалдин | 41 | 2 | + 41 |
| 3 | Грибов - Санин | 40 | 1 | + 35 |
| 4 | Маракулин - Щетинин | 39 | | + 26 |
| = | Гулевич - Емельянов | 39 | | + 26 |
| 6 | Забанов - Штри | 36 | | + 17 |
Турниры 2024 г.
Архив турниров
|
|
|
|