Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Командный чемпионат Новосибирской области 8-9 ноября 2014 г.



#КомандаИгрокиРезультат ПБ РО МБ
1Галя с топоромАндреев В.В., Булдакова Г.М., Высоцкий П.Н., Рыбушкин А.Ю., Соловьев А.А.128.5028366
2ЮрикиРем Ю.Д., Сапожников Д.В., Щетинин Ю.П., Щигрев С.В.96.7214718
3КосаревКосарев А.А., Малыгин А.С., Мартынович В.В., Шолохов А.С.86.06 265
4Mot, hai, ba, YO!Воробьев М.А., Гайский Н.В., Герасько В.И., Колотыгин А.В.83.19 111
5Толян и ребятаБелев А.Г., Маракулин В.М., Шефель В.Г., Шефель Г.С.81.06   
6МаринаМещеряков Д.В., Прокопьев А.В., Санин А.Л., Шеховцова М.Н., (Антипин И.В.)78.48   
7ЧП ШиЗаЗабанов С.А., Посух В.Г., Черепанов Е.М., Шилов А.Г.64.93   
8Дядя ВоваИконников А.К., Лебедева И.В., Реутская Е.Ю., Федотов Ю.Н.64.16   
9ГуЖуТеХаГулевич В.., Жук В.., Тен Н.А., Ханхасаева П.Н.36.90   




Батлер. 

Pl. 8*14 boards               R-1   R-2   R-3   R-4   R-5   R-6   R-7   R-8   1&2   5&6   7&8   Sum
 1. Высоцкий - Рыбушкин        19    44     0    43    57   -31    24   -10     0     0     0   146
 2. Рем - Сапожников           -6     0     6     4    35     7    24    10    20     0     0   110
 3. Булдакова - Соловьев       23    18     0    11    34     0     0     0     0     0     0    86
 4. Косарев - Малыгин          26     0    12     0    17   -26    -9    11    36     0     0    67
 5. Мещеряков - Прокопьев       4    26   -12   -11     0     0    22     0     0    41     0    60
 6. Андреев - Соловьев          0     0     0     0     0    -8    24    36     0     0     0    52
 7. Воробьев - Колотыгин        0   -26     6    56   -19     8    14     7   -20     0     0    26
 =  В.Шефель - Г.Шефель         0     9    34    -4     0     0   -24    21    13   -41    18    26
 9. Белев - Маракулин           0     7    41    10     0     0   -24    -7   -36    10    24    25
10. Шеховцова - Санин           6    54    -2   -43     0     0    -3     0     0   -10     0     2
11. Черепанов - Посух         -19    -9    -6     5   -20    18     3    29     0     0     0     1
12. Иконников - Федотов         0   -44    -6    -5     0     0    15     8    47     0   -18    -3
13. Щетинин - Щигрев           -4     0    17   -10    20   -11     9   -36     3     0     0   -12
14. Мартынович - Шолохов       19     0     2     0    19   -18   -24    -8   -13     0     0   -23
15. Гайский - Герасько          0   -54    33     6   -17    31   -15   -21    -3     0     0   -40
16. Забанов - Шилов           -23    -7   -33     3   -35    26   -22     8     0     0     0   -83
17. Лебедева - Реутская         0   -18   -17    -3     0     0   -14   -11   -25     0   -24  -112
18. Гулевич - Жук             -26     0   -34   -56   -34    -7     0    -8    25     0     0  -140
19. Тен - Ханхасаева          -19     0   -41    -6   -57    11     0   -29   -47     0     0  -188


Обратно на страницу турниров