Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Командный чемпионат Новосибирской области 19-20 октября 2013 г.



#КомандаИгрокиРезультат ПБ РО МБ
1ЩетининРем Ю.Д., Сапожников Д.В., Щетинин Ю.П., Щигрев С.В.127.1627863
2ЗабановВысоцкий П.Н., Забанов С.А., Рыбушкин А.Ю., Соловьев А.А.122.8814819
3БелевБелев А.Г., Маракулин В.М., Шефель В.Г., Шефель Г.С.104.41 306
4ГайскийГайский Н.В., Герасько В.И., Малыгин А.С., Шеховцова М.Н.97.85 182
5АнтипинАнтипин И.В., Бутов А.А., Исаханян А.Э., Мухутдинов О.Т., Фахреев Р.А.90.79 8 
6ОстриковЗахаров Е.И., Невмержицкий А.А., Остриков С.В., Щепин А.Л.90.26   
7ФедотовКузнецов О.В., Лебедева И.В., Рабинович Е.В., Федотов Ю.Н.83.29   
8ПрокопьевИконников А.К., Коптуров Д.В., Мещеряков Д.В., Прокопьев А.В.79.25   
9ЕгоровГребенюк Е.С., Егоров В.Е., Мартынович В.В., Шолохов А.С.61.59   
10ШиловТен Н.А., Ханхасаева П.Н., Шилов А.Г., Щигрева И.А.24.77   

Батлер
                                R-1  R-2  R-3  R-4  R-5   Sum  R-6  R-7  R-8  R-9  Total
П.Н.Высоцкий - А.Ю.Рыбушкин      6  -13   88  -23  -12    46   15   37   19   46   163
Ю.Д.Рем - Д.В.Сапожников        13  -24   70    8   32    99  -26   12    4    7    96
В.Г.Шефель - Г.С.Шефель         18   52   20    3   45   138    3  -37   -2   -7    95
Ю.П.Щетинин - С.В.Щигрев         7   32  -15   36    1    61   27   28  -19   -2    95
С.В.Остриков - А.Л.Щепин        15   24   39  -15  -45    18   33   -7   -2   41    83
С.А.Забанов - А.А.Соловьев      16   12   18   15   11    72  -33   24   -4   19    78
И.В.Лебедева - Ю.Н.Федотов      -6   30  -20   24   -1    27   27   39    2  -21    74
М.Н.Шеховцова - А.С.Малыгин      9   57   17   15  -23    75   17  -12    2  -19    63
А.В.Прокопьев - Д.В.Мещеряков  -18   17   15   23   -7    30   -7    7   20    5    55
А.Э.Исаханян - А.А.Бутов         0    0    0    0    0     0  -27   28    0    0     1
И.В.Антипин - Р.А.Фахреев      -15   13  -17   -3   12   -10   26  -39    7   14    -2
А.А.Бутов - О.Т.Мухутдинов       7  -12  -26    8    0   -23    0    0    0   21    -2
А.Э.Исаханян - О.Т.Мухутдинов    0    0    0    0   13    13    0    0  -20    0    -7
Н.В.Гайский - В.И.Герасько      -9    3   26   24    7    51  -27  -28   39  -46   -11
А.Г.Белёв - В.М.Маракулин       14   12   16   -8    3    37   -2  -24  -39    2   -26
А.С.Шолохов - В.В.Мартынович   -13  -59  -15  -20   12   -95    2   39   28   -2   -28
Е.И.Захаров - А.А.Невмержицкий  -7  -32   15  -24   -3   -51  -15  -12    1   16   -61
А.К.Иконников - Д.В.Коптуров   -14  -30  -70  -15   23  -106   27   12   -7    2   -72
И.А.Щигрева - А.Г.Шилов         -9  -12  -18   -8  -12   -59    7    3    3  -41   -87
О.В.Кузнецов - Е.В.Рабинович   -16  -17  -16   20  -32   -61  -17   -3   -1  -14   -96
Е.С.Гребенюк - В.Е.Егоров       -7   -3  -39  -24  -11   -84   -3  -28   -3   -5  -123
П.Н.Ханхасаева - Н.А.Тен         9  -52  -89  -36  -13  -181  -27  -39  -28  -16  -291





Обратно на страницу турниров