Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Турниры Бридж-Клуба НГУ 2004-2008 гг.




17 апреля 2001 г., Парный турнир, 8 пар 18 сдач, ср.р.3,625 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Янович В. 2 65.74 1
2 Валеев - Соловьев 3.5 61.11  
3 Голубятников - Кузин 4 50.37  
4 Бабурин - Баранов 4 49.26  
5 Давыденко - Катков 2.5 47.96  
6 Козырев - Львов 4 42.96  
7 Янович Е. - Забелин 5 39.63  
8 Трубецкой - Якимов 4 35.00  


24 апреля 2001 г., Парный турнир, 9 пар 18 сдач, ср.р. - (по 9)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Катков - - 1
2 Иванов - Янович В. - -  
3 Пуга - Якимов - -  
4 Голубятников - Кузин - -  
5 Бабурин - Козырев - -  
6 Валеев - Сапожников - -  
7 Оскорбина - Соловьев - -  
8 Забелин - Львов - -  


17 мая 2001 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Бабурин - Козырев - - 1
2 Оскорбина - Валеев - -  
3 Янович Е. - Янович В. - -  
4 Голубятников - Кузин - -  
5 Иванов - Порошенко - -  
6 Забелин - Львов - -  


27 июня 2001 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. - (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Сапожников - Шамин - - 1
2 Пуга - Якимов - -  
3 Бабурин - Иванов - -  
4 Голубятников - Козырев - -  
5 Оскорбина - Соловьев - -  
6 Быкасова - Забелин - -  


29 июля 2001 г., Парный турнир, 6 пар 25 сдач, ср.р. - (6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Пуга - Якимов - - 1
2 Янович - Янович - -  
3 Иванов - Сапожников - -  
4 Бабурин - Козырев - -  
5 Ершов - Заболотный - -  
6 Быкасова - Забелин - -  


4 сентября 2001 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев - - 1
2 Валеев - Порошенко - -  
3 Кузин - Якимов - -  
4 Яскина - Худяков - -  
5 Бабурин - Катков - -  
6 Янович - Янович - -  


16 октября 2001 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р. -(по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Якимов - - 1
2 Лаврюшев - Шилов - -  
3 Катков - Кузин - -  
4 Козырев - Янович - -  
5 Быкасова - Соловьев - -  
6 Окольнишникова - Скурихин - -  
7 Борцов - Прядко - -  
8 Яскина - Порошенко - -  


15 января 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев - - 1
2 Белолипецкая - Иванов - -  
3 Трубецкой - Якимов - -  
4 Борцов - Прядко - -  
5 Быкасова - Яскина - -  
6 Тюменцев - Янович - -  


18 января 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. - (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Окольнишникова - Порошенко - - 1
2 Иванов - Бабурин - -  
3 Борцов - Прядко - -  
4 Оскорбина - Соловьев - -  
5 Голубятников - Кузин - -  
6 Быкасова - Яскина - -  


29 января 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Трубецкой - Якимов - - 1
2 Давыденко - Штри - -  
3 Яскина - Тюменцев - -  
4 Сапожников - Янович - -  
5 Быкасова - Соловьев - -  
6 Белолипецкая - Иванов - -  


5 марта 2002 г., Парный турнир, 7 пар 21 сдача, ср.р. -(по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев - - 1
2 Долгов - Иванов - -  
3 Воронов - Трубецкой - -  
4 Яскина - Янович - -  
5 Борцов - Прядко - -  
6 Быкасова - Тюменцев - -  
7 Голубятников - Кузин - -  


12 марта 2002 г., Парный турнир, 10 пар 18 сдач, ср.р. -(по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев - - 1
2 Кузин - Трубецкой - -  
3 Тараско(Якимов) - Яскина - -  
4 Санин - Янович - -  
5 Долгов - Иванов - -  
6 Быкасова - Львов - -  
7 Окольнишникова - Порошенко - -  
8 Борцов - Прядко - -  
9 Воронов - Тюменцев - -  
10 Лишик - Пак - -  


19 марта 2002 г., Парный турнир, 7 пар 21 сдача, ср.р. -(по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Трубецкой - Якимов - - 1
2 Данилов - Кузин - -  
3 Иванов - Янович В. - -  
4 Долгов - Соловьев - -  
5 Борцов - Прядко - -  
6 Воронов - Пак - -  
7 Быкасова - Львов - -  


2 апреля 2002 г., Парный турнир, 7 пар 21 сдача, ср.р. -(по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Борцов - Прядко - - 1
2 Оскорбина - Соловьев - -  
3 Ершов - Рем - -  
4 Кузин - Якимов - -  
5 Иванов - Янович В. (Сапожников) - -  
6 Быкасова - Львов - -  
7 Тараско - Тюменцев - -  


23 апреля 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р. -(по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Янович - - 1
2 Оскорбина - Соловьев - -  
3 Быкасова - Прядко - -  
4 Данилов - Кузин - -  
5 Порошенко - Фахреев - -  
6 Ершов - Рем - -  
7 Яскина - Борцов - -  
8 Тараско - Трубецкой - -  


7 мая 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Сапожников - - 1
2 Оскорбина - Соловьев - -  
3 Быкасова - Борцов - -  
4 Трубецкой - Янович - -  
5 Данилов - Кузин - -  
6 Тараско - Фахреев - -  


14 мая 2002 г., Парный турнир, 8 пар 18 сдач, ср.р. -(по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Кузин - Пархоменко - - 1
2 Оскорбина - Львов - -  
3 Иванов - Сапожников - -  
4 Борцов - Соловьев - -  
5 Порошенко - Фахреев - -  
6 Прядко - Тюменцев - -  
7 Данилов - Трубецкой - -  
8 Тараско - Янович - -  


21 мая 2002 г., Парный турнир, 7 пар 21 сдача, ср.р. -(по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Валеев - Янович - - 1
2 Оскорбина - Соловьев - -  
3 Данилов - Трубецкой - -  
4 Прядко - Фахреев - -  
5 Быкасова - Борцов - -  
6 Иванов - Сапожников - -  
7 Кузин - Пархоменко - -  


28 мая 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р. -(по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Кузин - Трубецкой - - 1
2 Давыденко - Ершов - -  
3 Якимов - Янович - -  
4 Иванов - Порошенко - -  
5 Оскорбина - Соловьев - -  
6 Борцов - Прядко - -  
7 Алкалаева - Шилов - -  
8 Быкасова - Львов - -  


21 сентября 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Янович - - 1
2 Подкопаев - Соловьев - - 1
3 Данилов - Кузин - -  
4 Фахреев - Якимов - -  
5 Мукортова - Тихомиров - -  
6 Мальцев - Самарин - -  


6 октября 2002 г., Парный турнир, 10 пар 18 сдач, ср.р. -(по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Катков - - 1
2 Оскорбина - Соловьев - -  
3 Порошенко - Худяков - -  
4 Иванов - Якимов - -  
5 Фахреев - Янович - -  
6 Тараско - Трубецкой - -  
7 Западинская - Литвинов - -  
8 Зайцев - Кириченко - -  
9 Шаклеина - Щигрев - -  
10 Малыгин - Мальцев - -  


13 октября 2002 г., Парный турнир, 7 пар 21 сдача, ср.р. -(по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Шилов - Янович - - 1
2 Кретинин - Малыгин - -  
3 Иванов - Якимов - -  
4 Западинская - Литвинов - -  
5 Шаклеина - Щигрев - -  
6 Порошенко - Худяков - -  
7 Штокало - Самарин - -  


27 октября 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р. 3.125 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Бузлуков - Голубятников 4 60.3 1
2 Давыденко - Кузин 2 53.1  
3 Иванов - Якимов 1.5 53.1  
4 Данилов - Соловьев 3 51.6  
5 Тараско - Прядко 3 49.2  
6 Западинская - Литвинов 5 44.4  
7 Порошенко - Худяков 3.5 44.4  
8 Яскина - Фахреев 3 43.7  


3 ноября 2002 г., Парный турнир, 9 пар 24 сдачи, ср.р.3.944 (по 9)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Бузлуков - Голубятников 4 57,41 1
2 Платонов - Шаклеина 5 51,34  
3 Луговский - Черемушкин 4,5 49,35  
4 Данилов - Катков 3,5 49,03  
5 Иванов - Янович 1,5 48,47  
6 Прядко - Якимов 2,5 45,28  
7 Западинская - Литвинов 5 41,94  
8 Малыгин - Худяков 4,5 39,95  
9 Зайцев - Кириченко 5 37,22  


5 ноября 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Янович 1.5 57,50 1
2 Кретинин - Штокало 5 52,75  
3 Прядко - Якимов 2.5 49,50  
4 Фахреев - Яскина 3.5 43,50  
5 Зайцев - Кириченко 5 36,25  
6 Малыгин - Щигрев 5 33,00  


12 ноября 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р.3.75 (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Кузин - Фахреев 3 64,50 1
2 Иванов - Янович 1,5 56,75  
3 Борцов - Прядко 3 52,00  
4 Литвинов - Малыгин 5 41,25  
5 Кретинин - Штокало 5 38,25  
6 Шаклеина - Щигрев 5 29,25  


17 ноября 2002 г., Парный турнир, 10 пар 18 сдач, ср.р.2.817 (по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Данилов - Кузин 2,5 61,11 2
2 Оскорбина - Соловьев 2,67 60,42 1
3 Якимов - Янович 2 52,08  
4 Борцов - Прядко 2 51,53  
5 Иванов - Малыгин 2,5 50,42  
6 Шаклеина - Щигрев 3,5 51,81  
7 Давыденко - Катков 2 51,39  
8 Голубятников - Фахреев 2,5 38,75  
9 Западинская - Литвинов 4,5 32,08  
10 Зайцев - Штокало 4 29,44  


19 ноября 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р.3.125 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев 2 62,22 1
2 Кузин - Фахреев 2,5 58,57  
3 Тараско - Кретинин 4 52,22  
4 Иванов - Якимов 1,5 43,33  
5 Борцов - Прядко 2,5 43,17  
6 Шаклеина - Мальцев 5 38,73  
7 Западинская - Литвинов 5 37,70  
8 Зайцев - Штокало 5 27,30  


24 ноября 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р.3.00 (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Якимов - Янович 2 68,50 1
2 Иванов - Сапожников 1 54,00 1
3 Бузлуков - Голубятников 3,5 49,00  
4 Тараско - Трубецкой 3 48,00  
5 Шаклеина - Малыгин 4 38,00  
6 Западинская - Литвинов 4,5 29,25  


26 ноября 2002 г., Парный турнир, 9 пар 21 сдача, ср.р.3.78 (по 9)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Тараско - Трубецкой 3 67.03 1
2 Борцов - Прядко 2.5 65.18  
3 Шаклеина - Щигрев 4.5 47.14  
4 Иванов - Якимов 1.5 45.18  
5 Кузин - Данилов 3 44.81  
6 Кретинин - Малыгин 2.5 44.60  
7 Западинская - Литвинов 4.5 42.04  
8 Оскорбина - Платонов 3.5 40.37  
9 Зайцев - Штокало 5 38.89  


3 декабря 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р. (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Катков 2 57,94 1
2 Шаклеина - Кретинин 4.5 38,73 1
3 Якимов - Янович 2 30,16  
4 Западинская - Иванов 2.5 48,10  
5 Зайцев - Штокало 5 54,76  
6 Тараско - Трубецкой 3 55,87  
7 Данилов - Кузин 2.5 54,13  
8 Малыгин - Щигрев 3.5 39,37  


8 декабря 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р. -(по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Трубецкой - Прядко 2.5 72,00 1
2 Якимов - Янович 2 58,75  
3 Малыгин - Худяков 3 51,25  
4 Западинская - Литвинов 4 43,75  
5 Гильмундинов - Голубятников 3 42,50  
6 Шаклеина - Фахреев 3 33,75  


10 декабря 2002 г., Парный турнир, 9 пар 21(18) сдачи, ср.р.3.111 (по 9)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Подкопаев - Соловьев 3 55,19 1
2 Борцов - Прядко 2,5 52,70 1
3 Голубятников - Щигрев 3 49,44  
4 Якимов - Янович 2 48,89  
5 Иванов - Малыгин 2 47,22  
6 Зайцев - Штокало 4,5 42,59  
7 Западинская - Литвинов 4,5 42,41  
8 Оскорбина - Кретинин 3,5 40,33  
9 Шаклеина - Фахреев 3 36,67  


13 декабря 2002 г.,Турнир болельщиков, 6 пар 20 сдач, ср.р.3.083 (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Бузлуков - Голубятников 2,5 61,25 1
2 Кретинин - Литвинов 4,5 55,00 1
3 Якимов - Янович 2 50,00  
4 Беликов - Худяков 2,5 46,25  
5 Малыгин - Соловьев 2,5 45,00  
6 Ульянов - Щигрев 4,5 42,50  


15 декабря 2002 г., Парный турнир, 6 пар 20 сдач, ср.р.2.917 (по 6)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Данилов - Кузин 2,5 59,75 1
2 Шаклеина - Бузлуков 3 48,75 1
3 Прядко - Янович 2 47,00  
4 Малыгин - Худяков 3,5 41,00  
5 Западинская - Литвинов 4,5 37,25  
6 Оскорбина - Соловьев 2 34,50  


17 декабря 2002 г., Парный турнир, 10 пар 18 сдач, ср.р.2.817 (по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Данилов - Кузин 2,5 61,11 2
2 Оскорбина - Соловьев 2,67 60,42 1
3 Якимов - Янович 2 52,08  
4 Борцов - Прядко 2 51,53  
5 Иванов - Малыгин 2,5 50,42  
6 Шаклеина - Щигрев 3,5 51,81  
7 Давыденко - Катков 2 51,39  
8 Голубятников - Фахреев 2,5 38,75  
9 Западинская - Литвинов 4,5 32,08  
10 Зайцев - Штокало 4 29,44  


24 декабря 2002 г., Парный турнир, 8 пар 21 сдача, ср.р.2.709 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Сапожников 1 60,16 2
2 Оскорбина - Соловьев 2,67 56,19 1
3 Голубятников - Платонов 3 55,24  
4 Западинская - Литвинов 4,5 48,83  
5 Малыгин - Порошенко 3 48,20  
6 Якимов - Янович 2 47,46  
7 Данилов - Кузин 2,5 41,80  
8 Трубецкой - Фахреев 3 26,40  


29 декабря 2002 г., парный турнир, 7 пар 18 сдач, ср.р.2.929 (по 7)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Данилов - Кузин 2,5 73,61 1
2 Оскорбина - Соловьев 2 54,17 1
3 Борцов - Прядко 2 52,78  
4 Тараско - Тюменцев 3,5 50,00  
5 Малыгин - Ульянов 4 48,61  
6 Быкасова - Львов 2,5 47,22  
7 Западинская - Порошенко 4 23,61  


Парный турнир 14 января 2003 г., СЦ НГУ

Место Пара Разряд %% МБ
1 Якимов-Янович 3,5 63,06 1
2 Иванов-Катков 2 56,94 1
3 Данилов-Кузин 2,5 54,44  
4 Борцов-Прядко 2 53,06  
5 Платонов-Фахреев 3,5 37,22  
6 Малыгин-Ульянов 4 36,39  
7 Быкасова-Тюменцев 3 27,22  


Парный турнир 17 января 2003 г., СЦ НГУ, 6 пар, ср.р. 2,778333333 (по 6).

Место Пара Разряд %% МБ
1 Быкасова - Борцов 2 65,75 2
2 Иванов - Сапожников 1 64,75 1
3 Оскорбина - Соловьев 2 46,25  
4 Литвинов - Ульянов 4,5 42,25  
5 Малыгин - Щигрев 3,5 34,75  
6 Якимов(Худяков) - Янович 3,67 32,75  


19 января 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 1-ый тур, 11 пар, 27(24) сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Беликов - Гайский 0,75 59,74 5
2 Иванов - Сапожников 1 55,74 2
3 Давыденко - Щетинин 1 55,47 1
4 Тренин - Янович 2,5 55,30  
5 Гончаров - Данилов 4,5 53,07  
6 Агеев - Кузнецов 3 49,36  
7 Грунин - Хасин 4 45,46  
8 Гостев - Рощин 2,5 44,98  
9 Белев - Прокопьев 1 43,23  
10 Сковородко - Черепанов 2,5 40,54  
11 Малыгин - Ульянов 4 40,21  


9 февраля 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 5-ый тур, 10 пар, 27 сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Щетинин 0,75 56,94 5
2 Иваненко - Прокопьев 2 55,56 2
3 Беликов - Гайский 0,75 52,41 1
4 Иванов - Сапожников 1 52,31  
5 Гончаров - Данилов Е. 4 49,91  
6 Агеев - Кузнецов 3 48,43  
7 Высоцкий - Фахреев 2 47,87  
8 Белев - Маракулин 0,5 46,67  
9 Бутурлакин - Соловьев 3 43,70  
10 Западинская - Литвинов 4 39,54  


Парный турнир, 11 февраля 2003 г., СЦ НГУ, 8 пар, 21 сдача, ср.р. 3,125 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Катков - Кузин 2,5 63,02 1
2 Якимов - Янович 3,5 54,13 1
3 Борцов - Соловьев 2 51,43  
4 Голубятников - Фахреев 2,5 50,00  
5 Тараско - Трубецкой 2,5 48,10  
6 Шаклеина - Ульянов 4 43,02  
7 Западинская - Литвинов 4 41,11  
8 Зайцев - Штокало 4 35,40  


Парный турнир 21 января 2003 г., СЦ НГУ, 8 пар, 21 сдача, ср.р. 3 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Сапожников 1 69,37 2
2 Баранов - Катков 3,5 54,29 1
3 Оскорбина - Соловьев 2 52,54  
4 Ершов - Якимов 4 47,78  
5 Борцов - Прядко 2 45,08  
6 Порошенко - Ульянов 4,5 44,29  
7 Зайцев - Штокало 4 37,94  
8 Тараско - Львов 3 33,97  


Парный турнир 25 января 2003 г., СЦ НГУ, 8 пар, 21 сдача

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев 2 62,06 2
2 Гончаров - Данилов 4 57,46 1
3 Якимов - Янович 3,5 54,29  
4 Тараско - Трубецкой 2,5 50,95  
5 Борцов - Прядко 2 47,46  
6 Данилов С. - Пархоменко 3,5 37,62  
7 Литвинов - Ульянов 4,5 37,30  
8 Высоцкий - Шилов 2 35,71  


26 января 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 2-ой тур, 12 пар, 27 сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Щетинин 1 66,67 5
2 Иваненко - Прокопьев 2 56,30 3
3 Агеев - Кузнецов 3 55,56 1
4 Воробьев - Колотыгин 2 53,33 1
5 Беликов - Гайский 0,75 52,59  
6 Бернштейн - Грунин 3 51,48  
7 Рыбушкин - Тренин 1,25 50,74  
8 Гостев - Рощин 2,5 48,52  
9 Гончаров - Данилов 4 45,56  
10 Сковородко - Черепанов 2,5 44,81  
11 Западинский - Зиннатов 0,25 43,33  
12 Ершов - Якимов 4 25,19  


26 января 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 3-ий тур, 11 пар, 27 сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Щетинин 1 60,78 5
2 Беликов - Гайский 0,75 59,06 2
3 Западинский - Зиннатов 0,25 54,08 1
4 Агеев - Кузнецов 3 52,97  
5 Воробьев - Колотыгин 2 49,93  
6 Гончаров - Данилов 4 49,88  
7 Ершов - Якимов 4 47,26  
8 Гостев - Рощин 2,5 43,70  
9 Бернштейн - Грунин 3 43,27  
10 Рыбушкин - Тренин 1,25 41,67  
11 Литвинов - Ульянов 4,5 40,71  


Парный турнир 28 января 2003 г., СЦ НГУ, 10 пар, 18 сдач, ср.р. 3,1 (по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Сапожников - Якимов 2,5 71,13 1
2 Высоцкий - Данилов Е. 3 67,54 1
3 Оскорбина - Соловьев 2 67,44  
4 Западинская - Литвинов 4 56,90  
5 Янович Е. - Янович В. 3,5 56,43  
6 Катков - Кузин 2,5 49,84  
7 Голубятников - Платонов 3 46,96  
8 Быкасова - Мальцев 3,5 43,41  
9 Порошенко - Худяков 4 38,28  
10 Тараско - Львов 3 36,67  


2 февраля 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 4-ый тур, 12 пар, 27 сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Литвинов А. - Рыбушкин 0,75 56,30 7
2 Белев - Маракулин 0,5 55,56 3
3 Беликов - Гайский 0,75 53,70 1
4 Высоцкий - Янович 2 52,22 1
5 Давыденко - Щетинин 0,75 51,85  
6 Иваненко - Прокопьев 2 51,85  
7 Гончаров - Данилов Е. 4 51,48  
8 Сковородко - Черепанов 2,5 50,00  
9 Гостев - Рощин 2 45,56  
10 Агеев - Кузнецов 3 44,44  
11 Оскорбина - Соловьев 2 42,96  
12 Литвинов К. - Ульянов 4,5 34,44  


Парный турнир, 4 февраля 2003 г., СЦ НГУ, 8 пар, 21 сдача, ср.р. 2,9375 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Трубецкой - Янович 2,5 55,87 2
2 Катков - Кузин 2,5 53,49 1
3 Быкасова - Борцов 2 50,47  
4 Оскорбина - Соловьев 2 50  
5 Литвинов - Платонов 4 48,57  
6 Сапожников - Якимов 2,5 42,22  
7 Гончаров - Данилов Е. 4 40,63  
8 Зайцев - Штокало 4 37,30  


9 февраля 2003 г., Парное первенство Новосибирска, 5-ый тур, 10 пар, 27 сдач

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Щетинин 0,75 56,94 5
2 Иваненко - Прокопьев 2 55,56 2
3 Беликов - Гайский 0,75 52,41 1
4 Иванов - Сапожников 1 52,31  
5 Гончаров - Данилов Е. 4 49,91  
6 Агеев - Кузнецов 3 48,43  
7 Высоцкий - Фахреев 2 47,87  
8 Белев - Маракулин 0,5 46,67  
9 Бутурлакин - Соловьев 3 43,70  
10 Западинская - Литвинов 4 39,54  


Парный турнир, 15 февраля 2003 г., СЦ НГУ, 10 пар, 18 сдач, ср.р. 2,775 (по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Сапожников - Якимов 2,5 67,15 2
2 Оскорбина - Соловьев 2 64,42 1
3 Гайский - Иванов 0,75 62,85  
4 Борцов - Прядко 2 54,79  
5 Баранов - Пархоменко 4 50,58  
6 Бузлуков - Голубятников 2,5 47,48  
7 Малыгин - Фахреев 3 41,81  
8 Зайцев - Штокало 4 34,44  
9 Порошенко - Ульянов 4,5 33,13  
10 Тараско - Трубецкой 2,5 32,94  


парный турнир 18 февраля 2003 г., СЦ НГУ, 8 пар, 21 сдача, ср.р. 3,1 (по 8)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Оскорбина - Соловьев 2 57,94 2
2 Тараско - Иванов 2 55,87 1
3 Сапожников - Якимов 2,5 53,49  
4 Западинская - Литвинов 4 52,54  
5 Шаклеина - Голубятников 2,5 49,52  
6 Зайцев - Штокало 4 48,25  
7 Воронов - Ульянов 4 42,06  
8 Малыгин - Щигрев 3,5 36,51  


Парный турнир, 25 марта 2003 г., СЦ НГУ, 10 пар, 18 сдач, ср.р. 3,0 (по 10)

Место Пара Разряд %% МБ
1 Иванов - Сапожников 1 68,61 2
2 Давыденко - Соловьев 1,5 57,50 1
3 Шаклеина - Яскина 3 52,78  
4 Западинская - Литвинов 4 51,94  
5 Трубецкой - Щигрев 3 47,78  
6 Катков - Кузин 2,5 47,64  
7 Ворнов - Ульянов 3,5 45,56  
8 Прядко - Фахреев 2,5 40,97  
9 Джемилева - Скурихин 5 36,53  
10 Зайцев - Штокало 4 32,64  


Конгресс "Разминка", 1 сессия, 30 марта 2003 г., ШхК, 13 пар, 27 сдач, ср.р. 2,34

Место Пара Разряд %% МБ
1 Агеев - Кузнецов 3 62,08 5
2 Белев - Маракулин 0,5 60,42 2
3 Оскорбина - Соловьев 2 57,50 1
4 Сковородко - Черепанов 2,5 52,50  
5 Гайский - Рыбушкин 0,5 52,22  
6 Платонов - Фахреев 3,5 50,00  
7 Иванов - Сапожников 1 49,17  
8 Данилов Е. - Рабинович 2,5 45,93  
9 Тараско - Трубецкой 2,5 44,44  
10 Воронов - Ульянов 3 43,75  
11 Прокопьев - Янович 2 41,25  
12 Малыгин - Щигрев 3,5 40,74  
13 Западинская - Литвинов 4 37,50  


Конгресс "Разминка", 2 сессия, 30 марта 2003 г., СЦ НГУ, 10 пар, 27 сдач, ср.р. 2,55

Место Пара Разряд %% МБ
1 Гайский-Рыбушкин 0,5 56,94 4
2 Оскорбина-Соловьев 2 55,46 1
3 Тараско-Трубецкой 2,5 52,31 1
4 Агеев-Кузнецов 3 52,04  
5 Иванов-Сапожников 1 50,65  
6 Воронов-Ульянов 3 47,78  
7 Шаклеина-Щигрев 3,5 47,59  
8 Платонов-Фахреев 3,5 46,94  
9 Малыгин-Прядко 2,5 44,91  
10 Западинская-Литвинов 4 36,67  


Парный турнир, 8 апреля 2003 г., СЦ НГУ, 9 пар, 24 сдачи, ср.р. 2,67

Место Пара Разряд %% МБ
1 Воронов - Ульянов 3 62,9 3
2 Оскорбина - Соловьев 2 59 1
3 Баранов - Кузин 3 55,9  
4 Быкасова - Борцов 2 54,4  
5 Иванов - Сапожников 1 49,8  
6 Тараско - Трубецкой 2.5 43,6  
7 Джемелева - Скурихин 5 39,4  
8 Зайцев - Литвинов 3 31,3  
9 Шаклеина - Прядко 2.5 31,1  


Парный блиц-турнир, 15 апреля 2003 г., ШхК, 7 пар, 18 сдач, Rq=2.79

Место Пара Разряд %% МБ
1 Баранов - Янович 3,5 65,00 1
2 Иванов - Малыгин 2 60,00 1
3 Беликов - Высоцкий 1 55,83  
4 Катков - Кузин 2,5 47,78  
5 Антипин - Грунин 3,5 49,80  
6 Западинская - Литвинов 4 43,60  
7 Воронов - Ульянов 3 18,06  


Парный турнир, 23 апреля 2003 г., "Дюжина", 12 пар, 22 сдачи, Rq=2,625

Место Пара Разряд %% МБ
1 Беликов - Высоцкий 1 69,32 3
2 Данилов Е. - Порошенко 4,5 62,73 1
3 Агеев - Кузнецов 3 59,55 1
4 Иванов - Сапожников 1 53,64  
5 Голубятников - Кузин 2 50,30  
6 Комов - Панков 2 49,09  
7 Белев - Маракулин 0,5 48,03  
8 Тараско - Трубецкой 2,5 45,60  
9 Баранов - Пархоменко 4 43,18  
10 Малыгин - Ульянов 3 39,32  
11 Шаклеина - Щигрев 3 28,64  
12 Джемилева - Скурихин 5 26,06  


Парный турнир, 27 апреля 2003 г., ККК "Дюжина", 8 пар, 21 сдача.

Место Пара Разряд %% МБ
1 Черепанов - Янович 3 67,46 2
2 Комов - Панков 2 55,56 1
3 Агеев - Кузнецов 3 53,33  
4 Оскорбина - Соловьев 2 51,11  
5 Иванов - Гайский 0,75 50,32  
6 Данилов Е. - Литвинов К. 4,5 46,35  
7 Малыгин - Ульянов 3 40,00  
8 Джемилева - Скурихин 5 29,21  


Парный турнир, 28 апреля 2003 г., ККК "Дюжина", 8 пар, 21 сдача.

Место Пара Разряд %% МБ
1 Комов - Панков 2 64,13 2
2 Бузлуков - Щигрев 3 56,35 1
3 Малыгин - Ульянов 3 52,38  
4 Воробьев - Колотыгин 2 50,00  
5 Иванов - Сапожников 1 47,78  
6 Шаклеина - Фахреев 3 45,40  
7 Западинская - Литвинов 4 40,63  
8 Янович - Янович 3,5 35,08  


Турнир болельщиков, 6 мая 2003 г., ККК "Дюжина", 7 пар, 18 сдач.

Место Пара Разряд %% МБ
1 Катков - Кузин 2,5 72,22 1
2 Антипин - Грунин 3,5 61,11 1
3 Пархоменко - Баранов (Данилов С.) 3 53,33  
4 Агеев - Кузнецов 3 47,78  
5 Тараско - Трубецкой 2 41,67  
6 Шаклеина - Янович 2,5 37,78  
7 Литвинов - Щигрев 3 30,56  


Парный турнир, 14 мая 2003 г., ККК "Дюжина", 10 пар, 18 сдач.

Место Пара Разряд %% МБ
1 Давыденко - Штри 1 62,64 3
2 Голубятников - Саликов 3,5 55,56 1
3 Малыгин - Ульянов 2 53,47 1
4 Катков - Кузин 2,5 50,97  
5 Тараско - Фахреев 2 48,19  
