Новосибирский клуб спортивного бриджа


Спортивный бридж -
вид спорта,
признанный МОК

Спортивный бридж - вид спорта, признанный МOK



Обратная связь:





Мемориал Непочатых и Никитюка, Новосибирск, 5-7 августа 2005 г.



Парный конгресс

1	Иванов И.И.	Соловьев А.А.	59,8%
2	Вологдин П.А.	Лахин В.М.	59,7%
3	Остриков С.В.	Томбасов К.И.	56,8%
4	Беликов А.Е.	Гайский Н.В.	55,4%
5	Литвинов А.В.	Щетинин Ю.П.	55,2%
6	Зуев М.		Ковальков И.И.	54,6%
7	Донец И.В.	Шамин В.В.	54,3%
8	Никитенко О.В.	Высоцкий П.Н.	53,4%
9	Белев А.Г.	Маракулин В.М.	51,7%
10	Родионова Е.В.	Хлызов Е.О.	50,4%
11	Воробьев М.	Колотыгин А.В.	49,2%
12	Литвинович Ю.В.	Лукке Ю.В.	47,9%
13	Грибов Е.Н.	Заболотный А.А.	47,8%
14	Шаклеина Н.С.	Фахреев Р.А.	47,3%
15	Кириленко М.А.	Шараев А.	46,9%
16	Забанов С.А.	Черепанов Е.М.	46,3%
17	Коптуров Д.А.	Ульянов В.В.	46,0%
18	Садыкова Н.А.	Сурков В.Н.	44,6%
19	Кузнецов О.	Тренин Д.	
20	Великанов С.В.	Пащенко А.Г.	43,9%
21	Касперович Д.А.	Рабинович Л.Р.	43,5%
22	Бузлуков В.	Щигрев С.В.	
23	Борисова А.	Портнягина Е.С.	37,4%
24	Мельникова Е.А.(Шалимов А.В.	Герасько В.И.	
25	Лебедева И.	Реутская Е.	

Паттон

			
1	Матто		Гостев, Рощин, Забанов, Черепанов		93
2	Гайский		Беликов, Гайский, Косарев, Иваненко		90
3	Маракулин	Литвинов, Щетинин, Белев, Маракулин		83
4	Тренин		Кузнецов, Тренин, Коптуров, Ульянов		75
5	Никитенко	Высоцкий, Никитенко, Бузлуков, Сапожников	73
6	Соловей		Оскорбина, Соловьев, Зуев, Ковальков		70
7	Цубербюллер	Лукке, Литвинович, Вологдин, Лахин		68
7	Бобруйск	Родионова, Хлызов, Остриков, Томбасов		68
9	Шлюздинка	Воробьев, Колотыгин, Донец, Шамин		58
10	Бумеранг	Лебедева, Реутская, Шаклеина, Фахреев		57
11	Перспектива	Садыкова, Сурков, Борисова, Портнягина		35


Сибирский мемориал 2006 г.

Сибирский мемориал 2004 г.

Обратно на страницу турниров